Доставка
Доставка автотранспортом
Расстояние от ОАО « Гжельский кирпичный завод» | Стоимость за 1 рейс в руб. с учетом НДС (20%) |
---|---|
До 30 км | 13 200 ₽ |
До 50 км | 14 400 ₽ |
До 60 км | 15 000 ₽ |
До 80 км | 15 600 ₽ |
До 80 км Манипулятор 10-ти тоник с разгрузкой | 18 450 ₽ |
До 80 км Манипулятор 20-ти тоник с разгрузкой | 20 700 ₽ |
До 100 км | 17 700 ₽ |
До 100 км Манипулятор 20-ти тоник с разгрузкой | 23 100 ₽ |
До 120 км | 18 600 ₽ |
До 120 км Манипулятор 20-ти тоник с разгрузкой | 24 300 ₽ |
До 135 км | 20 400 ₽ |
До 150 км | 21 000 ₽ |
До Рублево-Успенское шоссе | 21 000 ₽ |
До 180 км | 22 500 ₽ |
До 200 км | 24 750 ₽ |
До 230 км | 28 200 ₽ |
До 250 км | 29 100 ₽ |
Ж/Д доставка
Продукция | Количество |
---|---|
0,7 НФ | 30384 шт. |
1 НФ пустотелый | 26688 шт./ 32448 шт. (поризованный) |
1 НФ полнотелый | 14784 шт. |
1,4 НФ | 18048 шт./ 24259 шт. (поризованный) |
2,1 НФ | 15096 шт. |
7 НФ | 4800 шт. |
9 НФ | 3960 шт. |
10,7 НФ | 3222 шт. |
11,2 НФ | 2970 шт. |
12,3 НФ | 3000 шт. |
14,3 НФ | 2376 шт. |